Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3967 | +6.37% | €2.79M | €246.17M | TraderDétails | ||
€0.01388 | +5.85% | €4.86M | €243.79M | TraderDétails | ||
€0.06849 | +4.68% | €26.52M | €239.74M | TraderDétails | ||
€0.000001959 | -1.10% | €1.41M | €238.12M | TraderDétails | ||
€0.000558 | +3.90% | €6.61M | €234.76M | TraderDétails | ||
€0.004933 | +6.28% | €1.22M | €232.04M | TraderDétails | ||
€5.83 | +2.68% | €471.77K | €230.12M | TraderDétails | ||
€2.51 | +6.20% | €14.58K | €228.19M | TraderDétails | ||
€0.03169 | +1.15% | €33.92K | €222.85M | TraderDétails | ||
€0.000001075 | +1.19% | €35.23K | €219.07M | TraderDétails | ||
€12.94 | +5.59% | €1.79M | €218.45M | TraderDétails | ||
€0.4761 | +3.27% | €13.52K | €216.65M | TraderDétails | ||
€0.4314 | +5.01% | €8.67K | €215.72M | TraderDétails | ||
€0.2111 | +3.74% | €53.21K | €211.18M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.53% | €14.10M | €208.85M | TraderDétails | ||
€0.1674 | +4.99% | €282.26K | €208.60M | TraderDétails | ||
€3.62 | +2.19% | €781.91K | €206.17M | TraderDétails | ||
€0.443 | +5.47% | €8.22M | €203.82M | TraderDétails | ||
€0.2038 | +3.93% | €1.69M | €203.77M | TraderDétails | ||
€0.000000001179 | +5.12% | €2.10M | €200.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%