Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001033 | -0.054% | €6.69 | €103.31K | Détails | ||
€0.00003629 | -5.19% | €4.59 | €16.88K | Détails | ||
€0.00000005525 | +0.12% | €0.1545 | €552.56 | Détails | ||
€0.00169 | -- | €6.59 | €169.00K | Détails | ||
€0.00000000008678 | +1.65% | €1.48 | €36.50K | Détails | ||
€0.00000000000000008633 | +0.00097% | €2.47K | €86.33M | Détails | ||
€0.00001041 | +0.31% | €2.69 | €10.41K | Détails | ||
€0.0000126 | -0.59% | €33.03 | €945.60 | Détails | ||
€0.000000739 | -0.1% | €0.3066 | €369.53 | Détails | ||
€0.00318 | +0.086% | €9.43 | €31.80K | Détails | ||
€0.00004014 | -0.2% | €38.65 | €40.14K | Détails | ||
€0.0000000001846 | -1.47% | €3.85 | €18.46K | Détails | ||
€0.00003564 | +0.11% | €164.19 | €3.56K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000009129 | -- | €81.94 | €85.51K | Détails | ||
€0.00000001669 | -0.14% | €49.24 | €512.65K | Détails | ||
€0.00001066 | -5.74% | €2.14 | €10.66K | Détails | ||
€0.0001662 | -0.25% | €1.88 | €166.27K | Détails | ||
€0.0005793 | -0.67% | €35.85 | €29.77K | Détails | ||
€0.02148 | +0.25% | €862.44 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.