Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007835 | +0.24% | €0.2979 | €352.58 | Détails | ||
€0.00005952 | +1.35% | €6.82 | €59.52K | Détails | ||
€0.00002465 | -0.15% | €1.83 | €24.65K | Détails | ||
€0.005401 | +0.6% | €22.68 | €59.41K | Détails | ||
€0.00000005894 | +0.37% | €119.24 | €58.94K | Détails | ||
€0.003187 | +1.43% | €117.47 | €31.87K | Détails | ||
€0.3934 | +0.18% | €64.36 | €393.40K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.9994 | +0.29% | -- | €10.34K | Détails | ||
€0.9379 | +0.000088% | -- | €23.44M | Détails | ||
€0.2752 | +9.84% | €8.75K | €2.87M | Détails | ||
€0.01715 | -1.43% | €2.32K | €771.94K | Détails | ||
€0.01754 | -- | €21.13 | €175.49K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.6808 | -- | €1.47K | €56.49M | Détails | ||
€0.9824 | +1.33% | €1.93K | €83.25M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000005339 | +0.36% | €2.66 | €5.26K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.