Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008277 | -2.02% | €2.24K | €82.77K | Détails | ||
€39.99 | -- | -- | €12.91B | Détails | ||
€0.0001089 | -0.92% | €0.932 | €10.89K | Détails | ||
€0.0002685 | -0.0083% | €51.21 | €13.42M | Détails | ||
€0.00000006054 | -- | €513.80 | €25.42K | Détails | ||
€0.000001674 | +2.76% | €1.99K | €618.46K | Détails | ||
€0.0001741 | +0.35% | €3.36K | €174.16K | Détails | ||
€0.000000005747 | -- | €3.52 | €15.96K | Détails | ||
€0.00000007069 | -0.5% | €37.28 | €70.69K | Détails | ||
€0.0000000004638 | +1.10% | €5.67 | €45.92K | Détails | ||
€0.00000007255 | -0.18% | €2.76 | €97.00K | Détails | ||
€0.0000001926 | -0.2% | €603.93 | €80.89K | Détails | ||
€0.006251 | +0.053% | €0.879 | €3.40K | Détails | ||
€0.000001281 | -0.029% | €0.06325 | €1.15 | Détails | ||
€0.008496 | -0.26% | €34.09 | €178.42K | Détails | ||
€0.06661 | +4.74% | -- | €10.90K | Détails | ||
€0.000000002907 | -- | €9.50K | €872.12K | Détails | ||
€0.0000003616 | +0.17% | €288.81 | €249.78K | Détails | ||
€12.65 | +2.98% | €10.01K | €58.53M | Détails | ||
€0.00002798 | -- | €9.46 | €27.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.