Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06682 | +6.05% | €81.69K | €66.86M | TraderDétails | ||
€0.1542 | +5.34% | €918.68K | €66.38M | TraderDétails | ||
€0.8127 | +2.41% | €27.43K | €66.35M | TraderDétails | ||
€0.005612 | +0.96% | €195.10K | €66.30M | TraderDétails | ||
€6,616.63 | +6.17% | €12.21K | €66.16M | TraderDétails | ||
€0.0001271 | +2.55% | €142.99K | €65.71M | TraderDétails | ||
€0.1548 | +0.95% | €99.67K | €65.34M | TraderDétails | ||
€0.3021 | -1.18% | €1.01M | €64.95M | TraderDétails | ||
€0.02957 | -2.02% | €893.73K | €64.91M | TraderDétails | ||
€0.07291 | +1.94% | €2.73M | €64.81M | TraderDétails | ||
€0.01841 | +2.09% | €10.87K | €64.52M | TraderDétails | ||
€0.888 | +5.25% | €15.36K | €64.28M | TraderDétails | ||
€9.06 | -1.46% | €2.62M | €64.24M | TraderDétails | ||
€0.06411 | +4.37% | €26.28K | €64.11M | TraderDétails | ||
€0.04596 | +8.33% | €50.49K | €63.94M | TraderDétails | ||
€7.88 | +4.25% | €877.42K | €63.16M | TraderDétails | ||
€0.006299 | -2.79% | €1.86M | €62.99M | TraderDétails | ||
€0.3687 | -0.6% | €188.81K | €62.74M | TraderDétails | ||
€0.1023 | -0.14% | €31.02K | €62.65M | TraderDétails | ||
€0.001731 | +1.87% | €341.57K | €62.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%