Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19596 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04797 | +1.41% | $629.89K | $47.40M | CommercioDettagli | ||
$0.3228 | +1.47% | $95.63K | $47.39M | CommercioDettagli | ||
$0.1896 | +2.04% | $123.81K | $46.92M | CommercioDettagli | ||
$0.1074 | +7.30% | $499.29K | $46.84M | CommercioDettagli | ||
$0.02582 | +0.11% | $942.91K | $46.47M | CommercioDettagli | ||
$0.003923 | -0.02% | $177.37K | $46.32M | CommercioDettagli | ||
$0.09259 | +3.03% | $291.65K | $45.67M | CommercioDettagli | ||
$0.4263 | -2.77% | $86.24K | $45.63M | CommercioDettagli | ||
$0.2862 | -0.72% | $68.32K | $45.62M | CommercioDettagli | ||
$0.05346 | +0.5% | $75.37K | $45.17M | CommercioDettagli | ||
$0.06985 | -3.40% | $630.08K | $45.08M | CommercioDettagli | ||
$0.04461 | +5.65% | $595.00K | $44.61M | CommercioDettagli | ||
$0.0457 | -1.87% | $2.15M | $44.58M | CommercioDettagli | ||
$0.1911 | +1.05% | $997.82K | $44.54M | CommercioDettagli | ||
$0.0746 | +7.88% | $4.99M | $44.46M | CommercioDettagli | ||
$0.7663 | +1.79% | $32.95K | $44.36M | CommercioDettagli | ||
$4.21 | +1.91% | $69.93K | $44.35M | CommercioDettagli | ||
$0.06385 | +3.57% | $1.34M | $44.16M | CommercioDettagli | ||
$0.1073 | +7.02% | $753.04K | $43.95M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006275 | +3.89% | $482.19K | $43.56M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%